聯 系 人:洪經理 13174143650
傳 真:0516-83355812
地 址:徐州市經濟開發區綠地之窗 I 地塊
主要應用范圍:
★ 煙氣臭氧脫硝
★ 自來水深度處理
★ 印染廢水脫色
★ 污水處理、COD降解
★ 紙漿漂白
★ 化學合成、香料氧化
設備特點:
★ 放電室蜂窩狀結構,進口高硼硅玻璃放電管,耐壓、耐熱、耐氧化
★ 濃度可選,氧氣源120-200mg/L
★ 產量可調,10-100%線性調節
★ IGBT逆變電源,功率因數高,不會產生高次諧波干擾
★ 功耗低,氧氣源6-7 KW·h/kg
★ 自動化配置齊全,通訊方式可選
★ 外觀緊湊美觀
氧氣源20-30kg/h臭氧發生器參數
型號 | SR-P-20kg | SR-P-30kg |
設備參數 | ||
氣源性質 | 氧氣 | 氧氣 |
臭氧產量(kg/h)(N.T.P) | 20 | 30 |
臭氧濃度(mg/L) | 150mg/L | 150mg/L |
臭氧電耗(KW·h/kg) | ≤7 | ≤7 |
功率因數 | >0.98 | >0.98 |
臭氧調節范圍 | 10~100% | 10~100% |
出氣壓力(Mpa) | 0.98 | 0.98 |
進出氣口徑 | DN40 | DN50 |
進出水口徑 | DN100 | DN120 |
臭氧尺寸(W*D*H mm) | 5000*4200*2500 | 5000*4200*2500 |
系統要求 | ||
額定功率(KW) | 140 | 210 |
輸入電源 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |
氧氣純度 | 90~99% | 90~99% |
進氣流量(NM3/h) | 150 | 200 |
進氣壓力(Mpa) | ≥0.3 | ≥0.3 |
進氣溫度(℃) | ≤30 | ≤30 |
冷卻水溫度(℃) | ≤30 | ≤30 |
冷卻水溫升(℃) | ≤5 | ≤5 |
冷卻水量(M3/h) | 40 | 60 |
環境溫度(℃) | 5~40 | 5~40 |
相對濕度 | 平均空氣濕度<65% | 平均空氣濕度<65% |
管理員
該內容暫無評論